PCM 8590100 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1000 kN |
estática | C0 | 2080 kN |
Designação | ||
PCM 8590100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 85 mm | |
D | 90 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,48 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1000 kN |
estática | C0 | 2080 kN |
Designação | ||
PCM 8590100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 85 mm | |
D | 90 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,48 kg |